Contributie
De contributie voor het seizoen 2009 2010 is als volgt vastgesteld. De bedragen zijn in euro's en betaling geschiedt per automatische incasso eens per kwartaal. Mocht de contributie niet afgeschreven zijn, gelieve contact op te nemen met de penningmeester via het contactformulier. Kies bij aan 'financiƫle administratie'.
| Speltak | Lidmaatschap kwartaal | Lidmaatschap jaar | Weekendbijdrage | Kampbijdrage | ||
| Bevers | 21 | 84 | 10 | 15 | ||
| Kabouters | 21 | 84 | 15 | 60 | ||
| Welpen | 21 | 84 | 15 | 60 | ||
| Gidsen | 24 | 96 | 17,50 | 80 | ||
| Verkenners | 24 | 96 | 17,50 | 80 | ||
| Shero's | 27 | 108 | 20 | 120/150 | ||
| Pivo's | 27 | 108 | 20 | 160 | ||
Weekend- en kampbijdragen voor groepskampen kunnen afwijken van bovenstaande gegevens.
Laatst aangepast ( donderdag, 04 februari 2010 19:37 )










